產品中心
發布時間:2020-01-18 16:53 |
瀏覽次數:0次 |
LVDT GHDCEC
Application:
General industrial
Test &measurement
Options:
Metric threaded core
Guided core
Captive core
Small diameter,
low mass core
1、 | Ranges, inch | ±0.005 to ±2" |
2、 | Input voltage (nominal) | ±15VDC |
3、 | Output(s) | ±10VDC |
4、 | Non-Linearity (% full range) | ±0.25% of FR |
5、 | Operating temperature | 0°C to +70°C |
6、 | Core threads, inch | 4-40 UNC-2B |
7、 | Core threads, metric | M3x0.5-6H |
8、 | Diameter inch (mm) | 0.75 (19.05) |
9、 | Housing material | 400 series stainless steel |
10、 | Housing length, inch | 2.1 to 35.4 |
11、 | Housing length, mm | 54 to 900 |
12、 | Features | Double magnetic |
Anhui Aviation Sensor Technology Co., Ltd.